🏰 Tourisme généalogique : Voir tous les lieux sur la carte détaillée | Ajouter un lieu
Commune Distance (km) Dpt Code Insee
Acoua 76 97602
Afa 0.00 km 97 2A001
Aghione 0.00 km 2A 2B002
Aisné 0.00 km 2B 85401
Aiti 0.00 km 85 2B003
Ajaccio 0.00 km 2B 2A004
🏰 Ajaccio (grand Hôtel) 0.00 km 2B 2A004
🏰 Ajaccio (hôtel de ville) 0.00 km 2B 2A004
🏰 Ajaccio (hôtel Palace-Cyrnos) 0.00 km 2B 2A004
🏰 Ajaccio (immeuble dit ancien Château Conti) 0.00 km 2B 2A004
Alando 0.00 km 2A 2B005
🏰 Alando (couvent Saint-François du Bozio) 0.00 km 2A 2B005
Alata 0.00 km 2B 2A006
🏰 Alata (château de la Punta) 0.00 km 2B 2A006
Albertacce 0.00 km 2A 2B007
Albitreccia 0.00 km 2B 2A008
Aléria 0.00 km 2A 2B009
Algajola 0.00 km 2B 2B010
🏰 Algajola (château-fort) 0.00 km 2B 2B010
Altagène 0.00 km 2B 2A011
Altiani 0.00 km 2A 2B012
Alzi 0.00 km 2B 2B013
Ambiegna 0.00 km 2B 2A014
Ampiac 0.00 km 2A 12405
Ampriani 0.00 km 12 2B015
🏰 Ampriani (couvent de franciscains Saint-François de Zuani) 0.00 km 12 2B015
Andrézieux-Bouthéon 0.00 km 2B 42024
Anse-Bertrand 0.00 km 42 97102
Antisanti 0.00 km 97 2B016
Antoigné 0.00 km 2B 72400
Apatou 0.00 km 72 97360
Appietto 0.00 km 97 2A017
Arbellara 0.00 km 2A 2A018
Arbori 0.00 km 2A 2A019
Aregno 0.00 km 2A 2B020
Argiusta-Moriccio 0.00 km 2B 2A021
Arro 0.00 km 2A 2A022
Artigues-Campan 0.00 km 2A 65507
Aschêne-Autrage 0.00 km 65 90038
Asco 0.00 km 90 2B023
Ascq 0.00 km 2B 59020
Asfeld 0.00 km 59 08241
Aullène 0.00 km 08 2A024
Auron 0.00 km 2A 06200
Avapessa 0.00 km 06 2B025
Aymeries 0.00 km 2B 59040
Azilone-Ampaza 0.00 km 59 2A026
Azzana 0.00 km 2A 2A027
Baie-Mahault 0.00 km 2A 97103
Baillif 0.00 km 97 97104
Balogna 0.00 km 97 2A028
Bananier 0.00 km 2A 97150
Bandele 0.00 km 97 97604
Bandraboua 0.00 km 97 97603
Barbaggio 0.00 km 97 2B029
Barneville-Carteret 0.00 km 2B 50104
Barrettali 0.00 km 50 2B030
Basse-Pointe 0.00 km 2B 97203
Basse-Terre 0.00 km 97 97105
Basse-Terre 0.00 km 97 97482
Basse-Vallée 0.00 km 97 97476
Bastelica 0.00 km 97 2A031
Bastelicaccia 0.00 km 2A 2A032
Bastia 0.00 km 2A 2B033
Bastidon 0.00 km 2B 13807
Baye 0.00 km 13 58400
Beaugy 0.00 km 58 58401
Beg-Leguer-Servel 0.00 km 58 22413
Béhobie 0.00 km 22 64601
Belgodère 0.00 km 64 2B034
Belle-Pierre 0.00 km 2B 97475
Belle-Roche 0.00 km 97 57800
Bellefontaine 0.00 km 57 97234
Bellemene 0.00 km 97 97460
Belvédère-Campo-Moro 0.00 km 97 2A035
Bernica 0.00 km 2A 97477
Bigorno 0.00 km 97 2B036
Biguglia 0.00 km 2B 2B037
Bilia 0.00 km 2B 2A038
Bisinchi 0.00 km 2A 2B039
Bithaine-et-le-Val 0.00 km 2B 70073
Bocognano 0.00 km 70 2A040
Bois-de-Nèfles 0.00 km 2A 97473
Bois-de-Nèfles-Saint-Paul 0.00 km 97 97440
Boisgibault 0.00 km 97 58402
Boisse 0.00 km 58 17500
Bonifacio 0.00 km 17 2A041
🏰 Bonifacio (ancien couvent Saint-Dominique) 0.00 km 17 2A041
🏰 Bonifacio (ancien couvent Saint-François) 0.00 km 17 2A041
🏰 Bonifacio (ancien couvent Saint-Julien) 0.00 km 17 2A041
Borgo 0.00 km 2A 2B042
Bornet 0.00 km 2B 23999
Botlézan 0.00 km 23 22400
Boueni 0.00 km 22 97605
Bouillante 0.00 km 97 97106
Bourbourg-Campagne 0.00 km 97 59095
Bourg-Chapon 0.00 km 59 17501
Bourgoin-Jallieu 0.00 km 17 38196
Boyardville 0.00 km 38 17502
Brando 0.00 km 17 2B043
Bras-Panon 0.00 km 2B 97402
Brives 0.00 km 97 72401
Brouage 0.00 km 72 17503
Buguélès 0.00 km 17 22419
Bure 0.00 km 22 57812
Bustanico 0.00 km 57 2B045
Cacao 0.00 km 2B 97359
Cagnano 0.00 km 97 2B046
🏰 Cagnano (ancien couvent d'Oveglia) 0.00 km 97 2B046
Calacuccia 0.00 km 2B 2B047
Calcatoggio 0.00 km 2B 2A048
Calenzana 0.00 km 2A 2B049
Calvi 0.00 km 2B 2B050
🏰 Calvi (hôtel Nord-Sud) 0.00 km 2B 2B050
Cambia 0.00 km 2B 2B051
Cambuston 0.00 km 2B 97461
Camopi 0.00 km 97 97356
Campana 0.00 km 97 2B052
Campi 0.00 km 2B 2B053
Campile 0.00 km 2B 2B054
Campitello 0.00 km 2B 2B055
Campo 0.00 km 2B 2A056
Canale-di-Verde 0.00 km 2A 2B057
Canari 0.00 km 2B 2B058
Canavaggia 0.00 km 2B 2B059
Cannelle 0.00 km 2B 2A060
Capesterre-Belle-Eau 0.00 km 2A 97107
Capesterre-de-Marie-Galante 0.00 km 97 97108
Carbini 0.00 km 97 2A061
Carbuccia 0.00 km 2A 2A062
Carcheto-Brustico 0.00 km 2A 2B063
Cardo-Torgia 0.00 km 2B 2A064
Cargèse 0.00 km 2A 2A065
Cargiaca 0.00 km 2A 2A066
Carhaix-Plouguer 0.00 km 2A 29194
Carnon-Plage 0.00 km 29 34400
Caroual 0.00 km 34 22407
Carpineto 0.00 km 22 2B067
Carticasi 0.00 km 2B 2B068
Casabianca 0.00 km 2B 2B069
🏰 Casabianca (couvent Saint-Antoine) 0.00 km 2B 2B069
Casaglione 0.00 km 2B 2A070
Casalabriva 0.00 km 2A 2A071
Casalta 0.00 km 2A 2B072
Casamaccioli 0.00 km 2B 2B073
Casanova 0.00 km 2B 2B074
Case-Pilote 0.00 km 2B 97205
Casevecchie 0.00 km 97 2B075
Cassano 0.00 km 2B 2B076
Castellare-di-Casinca 0.00 km 2B 2B077
Castellare-di-Mercurio 0.00 km 2B 2B078
Castello-di-Rostino 0.00 km 2B 2B079
Castifao 0.00 km 2B 2B080
🏰 Castifao (ancien couvent de Caccia) 0.00 km 2B 2B080
Castiglione 0.00 km 2B 2B081
Castineta 0.00 km 2B 2B082
Castirla 0.00 km 2B 2B083
Cateri 0.00 km 2B 2B084
Cattenom 0.00 km 2B 57646
Cauro 0.00 km 57 2A085
Cayenne 0.00 km 2A 97302
🏰 Cayenne (ancienne caserne du Génie, dite Hôtel de l'Inspection) 0.00 km 2A 97302
🏰 Cayenne (collège Eugène Nonnon) 0.00 km 2A 97302
🏰 Cayenne (couvent des Jésuites (ancien), ou ancienne Préfecture, ou Hôtel des Palmistes) 0.00 km 2A 97302
Cenomes 0.00 km 97 12400
Centuri 0.00 km 12 2B086
🏰 Centuri (château Stoppielle) 0.00 km 12 2B086
🏰 Centuri (palazzu de Francesco Semidei dénommé Château Saint-Roch) 0.00 km 12 2B086
Cervione 0.00 km 2B 2B087
🏰 Cervione (couvent Saint-François de Campoloro) 0.00 km 2B 2B087
Chagnolet 0.00 km 2B 17504
Chagnon 0.00 km 17 17505
Châlus et Lageyrat 0.00 km 17 87999
Chamrousse 0.00 km 87 38600
Chaponnay 0.00 km 38 38079
Charleville-Mézières 0.00 km 38 08290
Châtillon-sur-Seiche 0.00 km 08 35073
Chaucre 0.00 km 35 17506
Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet 0.00 km 17 17399
Chéray 0.00 km 17 17507
Chevilly 0.00 km 17 45117
Chiatra-di-Verde 0.00 km 45 2B088
Chiconi 0.00 km 2B 97606
Chirongui 0.00 km 97 97607
Chisa 0.00 km 97 2B366
Ciamannacce 0.00 km 2B 2A089
Cilaos 0.00 km 2A 97424
Ciotat-Plage 0.00 km 97 13806
Clavières 0.00 km 13 53300
Coemont 0.00 km 53 72403
Coëtquidan-Bellevue 0.00 km 72 56265
Coggia 0.00 km 56 2A090
Cognocoli-Monticchi 0.00 km 2A 2A091
Communay 0.00 km 2A 38122
Conca 0.00 km 38 2A092
Corbara 0.00 km 2A 2B093
🏰 Corbara (couvent Saint-Dominique) 0.00 km 2A 2B093
Corcelles 0.00 km 2B 58403
Corrano 0.00 km 58 2A094
Corscia 0.00 km 2A 2B095
Corte 0.00 km 2B 2B096
Costa 0.00 km 2B 2B097
🏰 Costa (ancien couvent de Tuani) 0.00 km 2B 2B097
Coti-Chiavari 0.00 km 2B 2A098
Courlay-sur-Mer 0.00 km 2A 17508
Couronne-Carro 0.00 km 17 13306
Cousancelles 0.00 km 13 55130
Cozzano 0.00 km 55 2A099
Créac-H'Trégueux 0.00 km 2A 22444
Cristinacce 0.00 km 22 2A100
Croce 0.00 km 2A 2B101
Crocicchia 0.00 km 2B 2B102
Cuttoli-Corticchiato 0.00 km 2B 2A103
Dembeni 0.00 km 2A 97608
Deshaies 0.00 km 97 97111
Douces 0.00 km 97 49124
Domino 0.00 km 49 17509
Donnemarie-Dontilly 0.00 km 17 77160
Douville 0.00 km 77 97156
Ducos 0.00 km 97 97207
🏰 Ducos (demeure dite Château Aubéry) 0.00 km 97 97207
Dzaoudzi 0.00 km 97 97600
Eaux-Chaudes 0.00 km 97 64602
Ébange 0.00 km 64 57804
Eccica-Suarella 0.00 km 57 2A104
Échery 0.00 km 2A 68401
Entre-Deux 0.00 km 68 97403
Équeurdreville-Hainneville 0.00 km 97 50226
Erbajolo 0.00 km 50 2B105
Érone 0.00 km 2B 2B106
Ersa 0.00 km 2B 2B107
Évisa 0.00 km 2B 2A108
Farinole 0.00 km 2A 2B109
Favalello-de-Bozio 0.00 km 2B 2B110
Felce 0.00 km 2B 2B111
Feliceto 0.00 km 2B 2B112
Ficaja 0.00 km 2B 2B113
Figari 0.00 km 2B 2A114
Flers-lez-Lille 0.00 km 2A 59235
Foce 0.00 km 59 2A115
Focicchia 0.00 km 2A 2B116
Fondamente 0.00 km 2B 12401
Fonds-Saint-Denis 0.00 km 12 97208
Fontaine-Daniel 0.00 km 97 53301
Forciolo 0.00 km 53 2A117
Forenville 0.00 km 2A 59245
Forges 0.00 km 59 58405
Fort-de-France 0.00 km 58 97209
🏰 Fort-de-France (hôtel de ville) 0.00 km 58 97209
Fozzano 0.00 km 97 2A118
Frasseto 0.00 km 2A 2A119
Frétils 0.00 km 2A 27809
Froidcul 0.00 km 27 57809
Furiani 0.00 km 57 2B120
Galéria 0.00 km 2B 2B121
Gaud 0.00 km 2B 31214
Gavet 0.00 km 31 38607
Gavignano 0.00 km 38 2B122
Gelle 0.00 km 2B 12402
Ghisonaccia 0.00 km 12 2B123
Ghisoni 0.00 km 2B 2B124
Gibercy 0.00 km 2B 55209
Gillot 0.00 km 55 97479
Giocatojo 0.00 km 97 2B125
Giuncaggio 0.00 km 2B 2B126
Giuncheto 0.00 km 2B 2A127
Gourbeyre 0.00 km 2A 97109
Gourette 0.00 km 97 64603
Gourlan-Graces 0.00 km 64 22409
Gournay-en-Caux 0.00 km 22 76800
Goyave 0.00 km 76 97114
Granace 0.00 km 97 2A128
Grand-Bois 0.00 km 2A 97462
Grand-Bourg 0.00 km 97 97112
Grand-Rivière 0.00 km 97 97211
Grand-Santi-Papa-Ichton 0.00 km 97 97357
Gripp 0.00 km 97 65500
Gros-Morne 0.00 km 65 97212
Grossa 0.00 km 97 2A129
Grosseto-Prugna 0.00 km 2A 2A130
Guagno 0.00 km 2A 2A131
Guargualé 0.00 km 2A 2A132
Guénezan 0.00 km 2A 22401
Guitera-les-Bains 0.00 km 22 2A133
Habsterdick 0.00 km 2A 57810
Ham 0.00 km 57 80720
Han-devant-Pierrepont 0.00 km 80 55227
Hell-Bourg 0.00 km 55 97446
Housselmont 0.00 km 97 54267
Ile-Grande 0.00 km 54 22431
Iracoubo 0.00 km 22 97303
Isolaccio-di-Fiumorbo 0.00 km 97 2B135
Javouhey 0.00 km 2B 97383
Kani-Kele 0.00 km 97 97609
Kaw 0.00 km 97 97373
Kerégal 0.00 km 97 22438
Kermouster 0.00 km 22 22412
Kertugal 0.00 km 22 22441
Klingenthal 0.00 km 22 67563
Koungou 0.00 km 67 97610
Kourou 0.00 km 97 97304
Kreutzberg 0.00 km 97 57805
L'Ajoupa-Bouillon 0.00 km 57 97201
L'Arcouest 0.00 km 97 22433
L'Armor 0.00 km 22 22430
L'Aublette-Quévert 0.00 km 22 22405
L'Etang-Salé 0.00 km 22 97404
L'Etang-Salé-les-Bains 0.00 km 97 97468
L'Hôpital 0.00 km 97 22440
L'Ile-Rousse 0.00 km 22 2B134
La Bretagne 0.00 km 2B 97499
La Carquois 0.00 km 97 22424
La Chaloupe 0.00 km 22 97443
La Charrière 0.00 km 97 79401
La Chevalerie 0.00 km 79 17510
La Claquette 0.00 km 17 67600
La Clarte 0.00 km 67 22421
La Cotentin-Planguenoual 0.00 km 22 22423
La Cotinière 0.00 km 22 17511
La Cressonnière 0.00 km 17 97494
La Désirade 0.00 km 97 97110
🏰 La Désirade (station météorologique, située à la pointe des châteaux sur l'île de la Désirade) 0.00 km 97 97110
La Fontaine-Saint-Martin 0.00 km 97 18301
La Gaconnière 0.00 km 18 17512
La Grande-Vallée 0.00 km 17 18302
La Hisse-Saint-Samson 0.00 km 18 22406
La Hutte 0.00 km 22 72405
La Maine 0.00 km 72 76801
La Mongie 0.00 km 76 65501
La Montagne 0.00 km 65 97447
La Mothe 0.00 km 97 12403
La Mure 0.00 km 12 69808
La Napoule 0.00 km 69 06202
La Plaine-des-Cafres 0.00 km 06 97449
La Plaine-des-Palmistes 0.00 km 97 97406
La Porta 0.00 km 97 2B246
La Possession 0.00 km 2B 97408
La Preste 0.00 km 97 66300
La Renaissance 0.00 km 66 17513
La Répara 0.00 km 17 26265
La Rivière 0.00 km 26 97452
La Rivière-des-Galets 0.00 km 97 97463
La Saline 0.00 km 97 97458
La Saline-les-Bains 0.00 km 97 97496
La Séoube 0.00 km 97 65502
La Trinité 0.00 km 65 97230
🏰 La Trinité (habitation sucrière, dite Château-Dubuc, sur la presqu'île de la Caravelle) 0.00 km 65 97230
La Ville-Louais 0.00 km 97 22439
Lama 0.00 km 22 2B136
Lamentin 0.00 km 2B 97115
🏰 Lamentin (hôtel de Ville) 0.00 km 2B 97115
Lancey 0.00 km 97 38602
Lande 0.00 km 38 27808
Landrellec 0.00 km 27 22432
Landzécourt 0.00 km 22 55277
Langlade 0.00 km 55 97503
Lano 0.00 km 97 2B137
Laurenan 0.00 km 2B 22230
Lauzières 0.00 km 22 17514
Lavatoggio 0.00 km 17 2B138
Lavinardière 0.00 km 2B 19999
Le Bastidon 0.00 km 19 13808
Le Brule 0.00 km 13 97464
Le Buisson 0.00 km 97 72402
Le Carbet 0.00 km 72 97204
Le Diamant 0.00 km 97 97206
Le Dos-d'Ane 0.00 km 97 97465
Le François 0.00 km 97 97210
🏰 Le François (habitation Clément ou Domaine de l'Acajou) 0.00 km 97 97210
Le Gillieux 0.00 km 97 17515
Le Gosier 0.00 km 17 97113
Le Gué-Lian 0.00 km 97 72404
Le Guillaume 0.00 km 72 97457
Le Havre 0.00 km 97 76661
Le Lamentin 0.00 km 76 97213
Le Lorrain 0.00 km 97 97214
Le Marigot 0.00 km 97 97216
Le Marin 0.00 km 97 97217
🏰 Le Marin (domaine de l'Habitation Montgérald) 0.00 km 97 97217
Le Morne-Rouge 0.00 km 97 97218
Le Morne-Vert 0.00 km 97 97233
Le Moule 0.00 km 97 97117
Le Petit-Appeville 0.00 km 97 76802
Le Piton-Saint-Leu 0.00 km 76 97448
Le Piton-Sainte-Rose 0.00 km 97 97466
Le Plan-de-Grasse 0.00 km 97 06210
Le Plate 0.00 km 06 97480
Le Port 0.00 km 97 97407
Le Pouzat 0.00 km 97 07180
Le Prêcheur 0.00 km 07 97219
Le Quatorzième 0.00 km 97 97450
Le Questel 0.00 km 97 22435
Le Quinquis 0.00 km 22 22417
Le Robert 0.00 km 22 97222
Le Sableau 0.00 km 97 85400
Le Tampon 0.00 km 85 97422
Le Vauclin 0.00 km 97 97232
Le Vaudreuil 0.00 km 97 27443
Le Yaudet 0.00 km 27 22415
Lecci 0.00 km 22 2A139
Lento 0.00 km 2A 2B140
Les Abymes 0.00 km 2B 97101
Les Anses-d'Arlet 0.00 km 97 97202
Les Avirons 0.00 km 97 97401
Les Boucholeurs 0.00 km 97 17516
Les Croix 0.00 km 17 22436
Les Deux-Alpes 0.00 km 22 38603
Les Essarts 0.00 km 38 76803
Les Fontainettes 0.00 km 76 60800
Les Grandes-Dalles 0.00 km 60 76804
Les Grandes-Rivières 0.00 km 76 17517
Les Grèves-de-Langueux 0.00 km 17 22443
Les Hôpitaux 0.00 km 22 22408
Les Lianes 0.00 km 22 97467
Les Makes 0.00 km 97 97497
Les Mangles 0.00 km 97 97157
Les Petites-Dalles 0.00 km 97 76805
Les Rosaires 0.00 km 76 22427
Les Trois-Bassins 0.00 km 22 97423
Les Trois-Ilets 0.00 km 97 97231
Les Trois-Mares 0.00 km 97 97487
Les Vignères 0.00 km 97 84200
Lesponne 0.00 km 84 65503
Letia 0.00 km 65 2A141
Levie 0.00 km 2A 2A142
Liéoux 0.00 km 2A 31300
Linguizzetta 0.00 km 31 2B143
Lisieux 0.00 km 2B 14594
Livet 0.00 km 14 38606
Locmaria 0.00 km 38 22403
Locquéméau 0.00 km 22 22414
Logelbach 0.00 km 22 68400
Loguivy-de-la-Mer 0.00 km 68 22434
Lopigna 0.00 km 22 2A144
Loreto-di-Casinca 0.00 km 2A 2B145
Loreto-di-Tallano 0.00 km 2B 2A146
Lozzi 0.00 km 2A 2B147
Lucciana 0.00 km 2B 2B148
Lugo-di-Nazza 0.00 km 2B 2B149
Lumio 0.00 km 2B 2B150
Luri 0.00 km 2B 2B152
Luzac 0.00 km 2B 17518
M'Tsamboro 0.00 km 17 97611
M'Tsangamouji 0.00 km 97 97612
Macouba 0.00 km 97 97215
Macouria 0.00 km 97 97390
Macouria-Tonate 0.00 km 97 97305
Magnac-Lavalette-Villars 0.00 km 97 16407
Maizières 0.00 km 16 58406
Mamoudzou 0.00 km 58 97601
Mana 0.00 km 97 97306
Manso 0.00 km 97 2B153
Marchiennes-Campagne 0.00 km 2B 59376
Marennes 0.00 km 59 38220
Marienau 0.00 km 38 57806
Marienthal 0.00 km 57 67564
Marignana 0.00 km 67 2A154
Maripasoula 0.00 km 2A 97353
Matoury 0.00 km 97 97307
Matra 0.00 km 97 2B155
Mausoléo 0.00 km 2B 2B156
Mayville 0.00 km 2B 76806
Mazzola 0.00 km 76 2B157
Mède 0.00 km 2B 13307
Mela 0.00 km 13 2A158
Melvieu 0.00 km 2A 12406
Meria 0.00 km 12 2B159
Méru 0.00 km 2B 60349
Mesnil-Val 0.00 km 60 76807
Meyzieu 0.00 km 76 38233
Miquelon 0.00 km 38 97501
Moca-Croce 0.00 km 97 2A160
Moigné 0.00 km 2A 35182
Moiry 0.00 km 35 58407
Moiïta 0.00 km 58 2B161
Moltifao 0.00 km 2B 2B162
Monaccia-d'Aullène 0.00 km 2B 2A163
Monaccia-d'Orezza 0.00 km 2A 2B164
Moncale 0.00 km 2B 2B165
Monferran-Savès 0.00 km 2B 32137
Mont-Vert-les-Bas 0.00 km 32 97493
Mont-Vert-les-Hauts 0.00 km 97 97469
Monte 0.00 km 97 2B166
Montegrosso 0.00 km 2B 2B167
Montfort-le-Gesnois 0.00 km 2B 72206
Monticello 0.00 km 72 2B168
Montsinery-Tonnegrande 0.00 km 2B 97313
Morenchies 0.00 km 97 59417
Morlaix 0.00 km 59 29200
Morne-à-l'Eau 0.00 km 29 97116
Morosaglia 0.00 km 97 2B169
🏰 Morosaglia (couvent Saint-François) 0.00 km 97 2B169
Morsiglia 0.00 km 2B 2B170
🏰 Morsiglia (château Fantauzzi) 0.00 km 2B 2B170
🏰 Morsiglia (couvent de l'Annonciation) 0.00 km 2B 2B170
Moufia 0.00 km 2B 97489
Moulins-Saint-Pierre 0.00 km 97 57808
Moulot 0.00 km 57 58408
Muracciole 0.00 km 58 2B171
Murato 0.00 km 2B 2B172
Muro 0.00 km 2B 2B173
Murzo 0.00 km 2B 2A174
Najac 0.00 km 2A 12302
Nessa 0.00 km 12 2B175
Nocario 0.00 km 2B 2B176
Noceta 0.00 km 2B 2B177
Nonza 0.00 km 2B 2B178
Notre-Dame-de-la-Cour 0.00 km 2B 22411
Novale 0.00 km 22 2B179
Novella 0.00 km 2B 2B180
Nuces 0.00 km 2B 12404
Nuits-Saint-Georges 0.00 km 12 21188
Ocana 0.00 km 21 2A181
Occhiatana 0.00 km 2A 2B182
Ogliastro 0.00 km 2B 2B183
Olcani 0.00 km 2B 2B184
Oletta 0.00 km 2B 2B185
🏰 Oletta (ancien couvent Saint-Francois) 0.00 km 2B 2B185
Olivese 0.00 km 2B 2A186
Olmeta-di-Capocorso 0.00 km 2A 2B187
Olmeta-di-Tuda 0.00 km 2B 2B188
🏰 Olmeta-di-Tuda (château de Tuda) 0.00 km 2B 2B188
Olmeto 0.00 km 2B 2A189
🏰 Olmeto (couvent Saint-Antoine) 0.00 km 2B 2A189
Olmi-Cappella 0.00 km 2A 2B190
Olmiccia 0.00 km 2B 2A191
Olmo 0.00 km 2A 2B192
Omessa 0.00 km 2B 2B193
Ors 0.00 km 2B 17519
Ortale 0.00 km 17 2B194
Ortiporio 0.00 km 2B 2B195
Orto 0.00 km 2B 2A196
Osani 0.00 km 2A 2A197
Ota 0.00 km 2A 2A198
Ouanary 0.00 km 2A 97314
Ouangani 0.00 km 97 97613
Oury 0.00 km 97 57802
Palasca 0.00 km 57 2B199
Palmiste-Rouge 0.00 km 2B 97484
Palneca 0.00 km 97 2A200
Pamanzi 0.00 km 2A 97614
Pancheraccia 0.00 km 97 2B201
Parata 0.00 km 2B 2B202
Partinello 0.00 km 2B 2A203
Pastricciola 0.00 km 2A 2A204
Patrimonio 0.00 km 2A 2B205
Peira-Cava 0.00 km 2B 06203
Penta-Acquatella 0.00 km 06 2B206
Penta-di-Casinca 0.00 km 2B 2B207
Perelli 0.00 km 2B 2B208
Peri 0.00 km 2B 2A209
Pero-Casevecchie 0.00 km 2A 2B210
Petit-Bourg 0.00 km 2B 97118
Petit-Canal 0.00 km 97 97119
Petit-Niort 0.00 km 97 17520
Petite-Ile 0.00 km 17 97405
Petreto-Bicchisano 0.00 km 97 2A211
🏰 Petreto-Bicchisano (couvent Saint-François-d'Istria) 0.00 km 97 2A211
Piana 0.00 km 2A 2A212
🏰 Piana (hôtel Les Roches Rouges) 0.00 km 2A 2A212
Pianello 0.00 km 2A 2B213
Piano 0.00 km 2B 2B214
Pianottoli-Caldarello 0.00 km 2B 2A215
Piazzali 0.00 km 2A 2B216
🏰 Piazzali (ancien couvent de Valle d'Alesani) 0.00 km 2A 2B216
Piazzole 0.00 km 2B 2B217
Pie-d'Orezza 0.00 km 2B 2B222
Piedicorte-di-Gaggio 0.00 km 2B 2B218
Piedicroce 0.00 km 2B 2B219
Piedigriggio 0.00 km 2B 2B220
Piedipartino 0.00 km 2B 2B221
Pietra-di-Verde 0.00 km 2B 2B225
Pietracorbara 0.00 km 2B 2B224
Pietralba 0.00 km 2B 2B223
Pietraserena 0.00 km 2B 2B226
Pietricaggio 0.00 km 2B 2B227
Pietrosella 0.00 km 2B 2A228
Pietroso 0.00 km 2A 2B229
Piève 0.00 km 2B 2B230
Pigeon 0.00 km 2B 97154
Pigna 0.00 km 97 2B231
Pila-Canale 0.00 km 2B 2A232
Pino 0.00 km 2A 2B233
Piobetta 0.00 km 2B 2B234
Pioggiola 0.00 km 2B 2B235
Plagny 0.00 km 2B 58409
Planches 0.00 km 58 27815
Ploumanach 0.00 km 27 22422
Poggio-d'Oletta 0.00 km 22 2B239
Poggio-di-Nazza 0.00 km 2B 2B236
Poggio-di-Venaco 0.00 km 2B 2B238
Poggio-Marinaccio 0.00 km 2B 2B241
Poggio-Mezzana 0.00 km 2B 2B242
Poggiolo 0.00 km 2B 2A240
Pointe-à-Pitre 0.00 km 2A 97120
🏰 Pointe-à-Pitre (hôtel de Ville) 0.00 km 2A 97120
🏰 Pointe-à-Pitre (hôtel de ville (ancien)) 0.00 km 2A 97120
Pointe-Noire 0.00 km 97 97121
Polveroso 0.00 km 97 2B243
Pont-d'Yves 0.00 km 2B 97483
Pont-de-Braye 0.00 km 97 72406
Pont-de-Buis-lès-Quimerch 0.00 km 72 29231
Popolasca 0.00 km 29 2B244
Porri 0.00 km 2B 2B245
Port-Barcarès 0.00 km 2B 66302
Port-Blanc 0.00 km 66 22420
Port-d'Atelier 0.00 km 22 70584
Port-Louis 0.00 km 70 97122
Porto-Vecchio 0.00 km 97 2A247
Prato-di-Giovellina 0.00 km 2A 2B248
Propriano 0.00 km 2B 2A249
Prunelli-di-Casacconi 0.00 km 2A 2B250
Prunelli-di-Fiumorbo 0.00 km 2B 2B251
Pruno 0.00 km 2B 2B252
Pusignan 0.00 km 2B 38327
Puydrouard 0.00 km 38 17521
Quasquara 0.00 km 17 2A253
Quenza 0.00 km 2A 2A254
Quercitello 0.00 km 2A 2B255
Raon-l'Etape 0.00 km 2B 88323
Rapaggio 0.00 km 88 2B256
Rapale 0.00 km 2B 2B257
Ravine-des-Cabris 0.00 km 2B 97451
Rebouc 0.00 km 97 65504
Regina 0.00 km 65 97301
Regniéville 0.00 km 97 54448
Remelange 0.00 km 54 57803
Remenauville 0.00 km 57 54454
Remire-Montjoly 0.00 km 54 97309
Renno 0.00 km 97 2A258
Rezza 0.00 km 2A 2A259
Rioupéroux 0.00 km 2A 38604
Riventosa 0.00 km 38 2B260
Rivière-des-Pluies 0.00 km 2B 97498
Rivière-du-Mat 0.00 km 97 97481
Rivière-Pilote 0.00 km 97 97220
Rivière-Salée 0.00 km 97 97221
Rivière-Salée-Petit-Bourg 0.00 km 97 97297
Robert-Vert-Pré 0.00 km 97 97298
Rochefort 0.00 km 97 69801
Rogliano 0.00 km 69 2B261
Rosazia 0.00 km 2B 2A262
Rospigliani 0.00 km 2A 2B263
Roura 0.00 km 2B 97310
Rusio 0.00 km 97 2B264
Rutali 0.00 km 2B 2B265
Sables-d'Or-les-Pins 0.00 km 2B 22426
Sada 0.00 km 22 97615
Saint-André 0.00 km 97 97409
Saint-Barthélemy 0.00 km 97 97123
Saint-Benoît-de-La-Réunion 0.00 km 97 97410
🏰 Saint-Benoît (domaine de la Confiance ou domaine Carrère) 0.00 km 97 97410
Saint-Bernard 0.00 km 97 97442
Saint-Chamond 0.00 km 97 42111
Saint-Chamond 0.00 km 42 42244
Saint-Chamond 0.00 km 42 42258
Saint-Claude 0.00 km 42 97124
Saint-Dalmas-de-Tende 0.00 km 97 06204
Saint-Denis-de-la-Réunion 0.00 km 06 97411
🏰 Saint-Denis (chapelle du couvent des brises) 0.00 km 06 97411
🏰 Saint-Denis (château Morange) 0.00 km 06 97411
🏰 Saint-Denis (domaine Bang, à Domenjod) 0.00 km 06 97411
🏰 Saint-Denis (domaine de Beaubassin) 0.00 km 06 97411
🏰 Saint-Denis (domaine de Montgaillard) 0.00 km 06 97411
