🏰 Tourisme généalogique : Voir tous les lieux sur la carte détaillée | Ajouter un lieu
Commune Distance (km) Dpt Code Insee
Hannappes 08 08208
Logny-lès-Aubenton 1.51 km 08 02435
Aubenton 2.48 km 02 02031
🏰 Aubenton (manoir) 2.48 km 02 02031
Bossus-lès-Rumigny 2.51 km 02 08073
Rumigny 3.00 km 08 08373
Mont-Saint-Jean 4.08 km 08 02522
Auge 4.99 km 02 08030
Blanchefosse-et-Bay 5.16 km 08 08069
Beaumé 5.92 km 08 02055
Leuze 5.96 km 02 02425
Any-Martin-Rieux 6.32 km 02 02020
Bay 6.40 km 02 08051
Antheny 6.46 km 08 08015
Les Autels 6.58 km 08 02038
Aouste 6.65 km 02 08016
Brunehamel 6.90 km 08 02126
Fligny 6.95 km 02 08172
Tarzy 6.99 km 08 08440
Iviers 7.52 km 08 02388
Champlin 7.53 km 02 08100
Martigny 7.82 km 08 02470
Besmont 7.90 km 02 02079
La Férée 8.42 km 02 08167
Neuville-lez-Beaulieu 8.69 km 08 08319
Estrebay 8.96 km 08 08154
Prez 9.04 km 08 08344
🏰 Prez (château du Maippes) 9.04 km 08 08344
Dohis 9.37 km 08 02265
Watigny 9.43 km 02 02831
Signy-le-Petit 9.68 km 02 08420
Résigny 9.72 km 08 02642
Liart 9.85 km 02 08254
Le Frety 9.98 km 08 08182
Auvillers-les-Forges 10.16 km 08 08037
La Cerleau 10.43 km 08 08093
Coingt 10.51 km 08 02204
Parfondeval 10.67 km 02 02586
Grandrieux 10.75 km 02 02354
Foulzy 10.91 km 02 08177
La Neuville-aux-Joutes 10.92 km 08 08318
Cuiry-lès-Iviers 11.08 km 08 02251
Mainbresson 11.33 km 02 08265
Bucilly 11.67 km 08 02130
Girondelle 11.77 km 02 08189
Rouvroy-sur-Serre 12.12 km 08 02660
Beaulieu 12.13 km 02 08054
Saint-Jean-aux-Bois 12.14 km 08 08382
Archon 12.21 km 08 02021
Flaignes-Havys 12.23 km 02 08169
Brognon 12.46 km 08 08087
Saint-Clément 12.64 km 08 02674
Saint-Michel 12.72 km 02 02684
Jeantes 12.77 km 02 02391
Logny-Bogny 12.84 km 02 08257
Havys 13.02 km 08 08221
Mainbressy 13.07 km 08 08266
Maranwez 13.10 km 08 08272
Marlemont 13.14 km 08 08277
Morgny-en-Thiérache 13.20 km 08 02526
Éteignières 13.33 km 02 08156
Éparcy 13.62 km 08 02278
Landouzy-la-Ville 13.87 km 02 02405
Raillimont 14.15 km 02 02634
Bancigny 14.21 km 02 02044
Marby 14.23 km 02 08273
Rozoy-sur-Serre 14.57 km 08 02666
Cernion 14.59 km 02 08094
Dolignon 14.62 km 08 02266
Dagny-Lambercy 14.64 km 02 02256
La Hérie 14.83 km 02 02378
Rocquigny 14.87 km 02 08366
Vaux-lès-Rubigny 15.01 km 08 08465
Maubert-Fontaine 15.03 km 08 08282
Hirson 15.11 km 08 02381
Chéry-lès-Rozoy 15.21 km 02 02181
Buire 15.40 km 02 02134
Plomion 15.44 km 02 02608
Étalle 15.51 km 02 08155
Aubigny-les-Pothées 15.52 km 08 08026
Rubigny 15.53 km 08 08372
Blombay 15.90 km 08 08071
Renneval 16.01 km 08 02641
Sainte-Geneviève 16.07 km 02 02678
Montmeillant 16.09 km 02 08307
La Hardoye 16.16 km 08 08213
Wadimont 16.42 km 08 08495
Vincy-Reuil-et-Magny 17.08 km 08 02819
La Romagne 17.13 km 02 08369
Nampcelles-la-Cour 17.16 km 08 02535
Soize 17.32 km 02 02723
Origny-en-Thiérache 17.35 km 02 02574
Lépron-les-Vallées 17.37 km 02 08251
Chilly 17.48 km 08 08121
L'Echelle 17.58 km 08 08149
🏰 L'Echelle (château de L'Echelle) 17.58 km 08 08149
Landouzy-la-Cour 17.90 km 08 02404
Fraillicourt 18.06 km 02 08178
Vaux-Villaine 18.14 km 08 08468
Harcigny 18.17 km 08 02369
Neuve-Maison 18.47 km 02 02544
Laval-Morency 18.68 km 02 08249
Bouteille 18.87 km 08 02109
Rouvroy-sur-Audry 19.13 km 02 08370
Regniowez 19.14 km 08 08355
Tremblois-lès-Rocroi 19.23 km 08 08460
Signy-l'Abbaye 19.33 km 08 08419
Chaumont-Porcien 19.34 km 08 08113
Vigneux-Hocquet 19.48 km 08 02801
Renneville 19.69 km 02 08360
Draize 19.81 km 08 08146
Givron 19.82 km 08 08192
Ohis 19.82 km 08 02567
Servion 19.88 km 02 08414
Berlise 19.90 km 08 02069
Noircourt 19.93 km 02 02556
Lalobbe 20.12 km 02 08243
Mondrepuis 20.15 km 08 02495
Sévigny-la-Forêt 20.21 km 02 08417
Montloué 20.21 km 08 02519
Braye-en-Thiérache 20.26 km 02 02116
Logny-lès-Chaumont 20.68 km 02 08258
Wimy 20.70 km 08 02833
Le Châtelet-sur-Sormonne 20.83 km 02 08110
Thenailles 20.88 km 08 02740
Effry 20.90 km 02 02275
Anor 20.95 km 02 59012
Neufmaison 20.97 km 59 08315
Montcornet 21.05 km 08 02502
Chaourse 21.32 km 02 02160
Lislet 21.50 km 02 02433
Doumely-Bégny 21.67 km 02 08143
🏰 Doumely-Bégny (château de Doumely-Bégny) 21.67 km 02 08143
Taillette 21.90 km 08 08436
La Neuville-lès-Wasigny 21.93 km 08 08323
Murtin-et-Bogny 21.96 km 08 08312
Remilly-les-Pothées 22.20 km 08 08358
🏰 Remilly-les-Pothées (château (ancien)) 22.20 km 08 08358
Hary 22.22 km 08 02373
Rimogne 22.30 km 02 08365
Luzoir 22.33 km 08 02445
Le Thuel 22.36 km 02 02743
Thin-le-Moutier 22.79 km 02 08449
Wasigny 23.10 km 08 08499
Agnicourt-et-Séchelles 23.12 km 08 02004
Grandchamp 23.21 km 02 08196
Vervins 23.31 km 08 02789
Bourg-Fidèle 23.40 km 02 08078
Seraincourt 23.62 km 08 08413
Rocroi 23.63 km 08 08367
Gergny 23.74 km 08 02342
Harcy 23.81 km 02 08212
Chappes 23.84 km 08 08102
Remaucourt 23.87 km 08 08356
Dommery 23.90 km 08 08141
Sormonne 24.09 km 08 08429
Étréaupont 24.33 km 08 02295
Burelles 24.33 km 02 02136
Fontaine-lès-Vervins 24.34 km 02 02321
🏰 Fontaine-lès-Vervins (ancien château de Cambron) 24.34 km 02 02321
Clavy-Warby 24.51 km 02 08124
Clairfontaine 24.76 km 08 02197
La Ville-aux-Bois-lès-Dizy 24.82 km 02 02802
Hannogne-Saint-Rémy 25.03 km 02 08210
Gronard 25.17 km 08 02357
Saint-Marcel 25.38 km 02 08389
Sommeron 25.38 km 08 02725
Fourmies 25.45 km 02 59249
Ohain 25.52 km 59 59445
Lonny 25.52 km 59 08260
Tavaux-et-Pontsericourt 25.68 km 08 02737
Wagnon 25.79 km 02 08496
Sorbais 25.97 km 08 02728
Justine-Herbigny 26.06 km 02 08240
Mesmont 26.12 km 08 08288
🏰 Mesmont (château de Mesmont) 26.12 km 08 08288
Gercy 26.19 km 08 02341
Dizy-le-Gros 26.27 km 02 02264
Gué-d'Hossus 26.28 km 02 08202
Ham-les-Moines 26.56 km 08 08206
Sévigny-Waleppe 26.59 km 08 08418
Renwez 26.71 km 08 08361
Baives 26.80 km 08 59045
Wignehies 26.84 km 59 59659
Prisces 26.89 km 59 02623
Froidestrées 26.90 km 02 02337
Son 27.01 km 02 08426
Hauteville 27.02 km 08 08219
Wallers-Trélon 27.06 km 08 59633
Clermont-les-Fermes 27.28 km 59 02200
Laigny 27.37 km 02 02401
Montcornet-en-Ardenne 27.45 km 02 08125
Saint-Pierremont 27.53 km 08 02689
Montigny-le-Franc 27.57 km 02 02513
Houry 27.75 km 02 02384
Trélon 27.88 km 02 59601
🏰 Trélon (château de Trélon) 27.88 km 02 59601
Sury 27.88 km 59 08432
Haudrecy 27.92 km 08 08216
Neuville-lès-This 28.05 km 08 08322
Sery 28.05 km 08 08415
La Capelle 28.10 km 08 02141
This 28.34 km 02 08450
Lerzy 28.42 km 08 02418
Autreppes 28.44 km 02 02040
Glageon 28.44 km 02 59261
Novion-Porcien 28.53 km 59 08329
Bosmont-sur-Serre 28.62 km 08 02101
🏰 Bosmont-sur-Serre (château de Chambly) 28.62 km 08 02101
Montcornet 28.67 km 02 08297
🏰 Montcornet (château (restes)) 28.67 km 02 08297
Rocquigny 28.68 km 08 02650
Haution 28.71 km 02 02377
Saint-Quentin-le-Petit 28.77 km 02 08396
Voulpaix 28.87 km 08 02826
Banogne-Recouvrance 28.88 km 02 08046
Saint-Fergeux 28.92 km 08 08380
Féron 28.98 km 08 59229
🏰 Féron (château de Pont-de-Sains) 28.98 km 08 59229
Launois-sur-Vence 29.04 km 59 08248
Viel-Saint-Rémy 29.07 km 08 08472
Saint-Gobert 29.17 km 08 02681
Les Mazures 29.29 km 02 08284
Tournes 29.31 km 08 08457
Belval 29.41 km 08 08058
Jandun 29.43 km 08 08236
Gruyères 29.43 km 08 08201
🏰 Gruyères (château de Gruyères) 29.43 km 08 08201
Saint-Pierre-lès-Franqueville 29.49 km 08 02688